quinta-feira, 2 de junho de 2011

Ranking IFFHS: FC Porto mantém posição, SC Braga e Benfica sobem!


Classificação do ranking de clubes:
1. (1.) Barcelona (ESP) 317,0 pontos
2. (2.) Real Madrid (ESP) 307,0 
3. (3.) FC Porto (POR) 291,5 
4. (4.) Manchester United (ING) 285,0 
5. (8.) Manchester City (ING) 254,0 
6. (7.) Villarreal (ESP) 250,0 
7. (5.) Inter (ITA) 246,0 
8. (12.) Dínamo Kiev (UCR) 222,5 
9. (15.) Schalke 04 (ALE) 218,0 
10. (26.) Vélez Sarsfield (ARG) 213,0
...
30. (37.) SC Braga (POR) 187,5
40. (41.) Benfica (POR) 174,5 
68. (64.) Sporting (POR) 148,5 
184. (174.) Marítimo (POR) 88,5 
301. (323.) V. Guimarães (POR) 70,5 


A classificação que continua a ser liderada pelos gigantes de Espanha. De Salientar a subida de um lugar do Benfica e a subida de sete lugares do Sporting de Braga. Já o Futebol Clube do Porto continua a ocupar o 3º lugar do pódio!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Já não estamos na ditadura, por isso, comentem à vontade! No entanto, pedimos a todos que não haja violência verbal, pelo que todos os comentários insultuosos serão apagados. Agradecemos que comentem para evoluirmos! E assinem os vossos comentários com a opção "Nome/URL" Obrigado!